Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: 31 32953600
Cód: PRINVHIW18F2LG4
De R$ 3.525,26 Por R$ 3.349,00OU 10X DE R$ 334,90 SEM JUROSR$ 3.181,55 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Fabricante | Lg |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 30 m² |
Cor | Espelhado |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/hora) | 1550 |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 5 anos |
Vazão de Ar (M³/H) | 1068 |
Capacidade | 18000 Btus |
Classificação Energética (selo PROCEL) | Classe A |
Gás Refrigerante | Convencional (R-22) |
Tecnologia | Inverter |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | ASNQ182CRG2.AM |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | ASUQ182CRG2. |
Amperagem (A) | 7.66 |
Eficiência Energética (EER) | 3.3 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m³/min] | 19.5 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Não |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 20 m |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 10 m |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 42 dB |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 53 dB |
Comprimento (cm) *Com embalagem (Unidade Ext) | |
Largura (cm) *Com embalagem (Unidade Ext) | |
Altura (cm) *Com embalagem (unidade Ext) | |
Serpentina | Cobre |
Comprimento (cm) *Com embalagem (Unidade Interna) | |
Altura (cm) *Com embalagem (unidade Interna) | |
Largura (cm) *Com embalagem (Unidade Interna) | |
Comprimento (cm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | |
Altura (cm) *Sem embalagem (unidade Interna) | |
Largura (cm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | |
Altura (cm) *Sem embalagem (unidade Ext) | |
Largura (cm) *sem embalagem (Unidade Ext) | |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Cobre |
Peso Bruto (Unidade Externa - Kg) | 34,5 |
Peso Líquido (Unidade Externa - Kg) | 32,4 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 13,4 |
Peso Líquido (Unidade Interna - Kg) | 12,4 |
Comprimento (cm) *Sem embalagem | |
Largura (cm) *Sem embalagem | |
Altura (cm) *sem embalagem | |
Altura (cm) *Com embalagem | |
Largura (cm) *Com embalagem | |
Comprimento (cm) *Com embalagem | |
Comprimento (cm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | |
EAN | |
EAN evaporadora | 7,8933E+12 |
EAN condensadora | 7,8933E+12 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Código de Produto | PRINVHIW18F2LG4 |
Dimensão Unidade Interna ( L x A x P ) | 794 X 279 X 218 mm |
Dimensão Unidade Externa ( L x A x P ) | 660 X 482 X 240 mm |
FabricanteLG
Digite o CEP de entrega