Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: 31 32953600
Cód: PRINVHIW09F2LG4
De R$ 2.127,42 Por R$ 2.021,05OU 10X DE R$ 202,10 SEM JUROSR$ 1.920,00 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - Inverter | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - 1 Ano |
Aquecer - Não | Silencioso - ULTRA SILENCIOSO O ventilador com tecnologia Skew Fan é construído com um rotor em ângulo que reduz a pressão sonora e a vibração do motor, tornando a linha de equipamentos Inverter V da LG os condicionadores de ar mais silenciosos do mercado. | |
Ventilação - Sim | Modo Econômico - Sim | |
Desumidifica - Sim | Filtro Anti-Bactéria - IONIZADOR ION CARE+ O Ionizador ION CARE+ emite mais de 3 milhões de Ions por cm³, removendo odores do ar e eliminando até 99,9% de vírus e bactérias. ION CARE+ utiliza o algoritmo SKIN CARE que ajusta operação para reduzir o tamanho das partículas de água no ar, o que facilita a absorção pela pele | |
Turbo - RESFRIAMENTO RÁPIDO Com maior velocidade e o poderoso desempenho do compressor, Inverter V | ||
Auto Diagnóstico - Sim |
Fabricante | Lg |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 15 M2 m² |
Cor | Espelhado |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/hora) | 16,8 |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | Não |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 5 anos |
Vazão de Ar (M³/H) | 600 |
Capacidade | 9000 Btus |
Classificação Energética (selo PROCEL) | Classe A |
Gás Refrigerante | Convencional (R-22) |
Tecnologia | Inverter |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | ASNQ092BRG2.AM |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | ASUQ092BRG2. |
Amperagem (A) | 3.8 |
Eficiência Energética (EER) | 3.3 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m³/min] | 9 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Não |
Função Automático | Não |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Reinicio Automático | Não |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 15 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 7 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 39 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 48 dB |
Comprimento (cm) *Com embalagem (Unidade Ext) | |
Largura (cm) *Com embalagem (Unidade Ext) | |
Altura (cm) *Com embalagem (unidade Ext) | |
Serpentina | Cobre |
Comprimento (cm) *Com embalagem (Unidade Interna) | |
Altura (cm) *Com embalagem (unidade Interna) | |
Largura (cm) *Com embalagem (Unidade Interna) | |
Comprimento (cm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | |
Altura (cm) *Sem embalagem (unidade Interna) | |
Largura (cm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | |
Altura (cm) *Sem embalagem (unidade Ext) | |
Largura (cm) *sem embalagem (Unidade Ext) | |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Cobre |
Peso Bruto (Unidade Externa - Kg) | 30 |
Peso Líquido (Unidade Externa - Kg) | 28 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 14 |
Peso Líquido (Unidade Interna - Kg) | 11 |
Comprimento (cm) *Sem embalagem | |
Largura (cm) *Sem embalagem | |
Altura (cm) *sem embalagem | |
Altura (cm) *Com embalagem | |
Largura (cm) *Com embalagem | |
Comprimento (cm) *Com embalagem | |
Comprimento (cm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | |
EAN | |
EAN evaporadora | 7,8933E+12 |
EAN condensadora | 7,8933E+12 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Código de Produto | PRINVHIW09F2LG4 |
Dimensão Unidade Interna ( L x A x P ) | 794 X 279 X 218 mm |
Dimensão Unidade Externa ( L x A x P ) | 660 X 482 X 240 mm |
FabricanteLG
Digite o CEP de entrega