Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: 31 32953600
Cód: PRSPLHIW12F2EL7
De R$ 1.525,26 Por R$ 1.449,00OU 10X DE R$ 144,90 SEM JUROSR$ 1.376,55 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Formas de parcelamento no cartão
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Controle com visor digital e programação Timer e Sleep |
Sleep - Sim | Tecnologia - Convencional | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - 3 Anos |
Ventilação - Sim | Silencioso - Sim | Código do Produto : 45HWFI12B2IA / 45HWFE12B2NA |
Desumidifica - Sim | Display Digital - Sim | |
Noturno - Sleep |
Fabricante | Elgin |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 16 m² |
Cor | BRANCO |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 1067 |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 3 anos |
Garantia do Compressor* | 3 anos |
Capacidade | 12000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Convencional |
Ciclo | Frio |
Climatiza até (m2) | 16 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 45HWFI12B2IA |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | 45HWFE12B2NA |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 5,4 |
Eficiência Energética (EER) | 3,3 |
Consumo (watts/mês) | 1067 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 540 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 15 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 7 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 42 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 49 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 3 anos |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 3 anos |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 370 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 850 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 620 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 277 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 347 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 840 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 195 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 285 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 755 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 540 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 775 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Metal |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 29 |
Vazão de Ar (M3/H) | 540 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 7,5 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 25,5 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem | 19 |
Comprimento (mm) *Com embalagem | 36 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 280 |
EAN (Unidade Interna) | 7,89701E+12 |
EAN (Unidade Externa) | 7,89701E+12 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 10,5 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Bitola Líquida | 01/abr |
Bitola Sucção | 01/fev |
FabricanteElgin
Digite o CEP de entrega