Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: 31 32953600
Cód: PRSPLHIW12Q2EX1
De R$ 1.788,42 Por R$ 1.699,00OU 10X DE R$ 169,90 SEM JUROSR$ 1.614,05 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
FUNÇÕES | CARACTERÍSTICAS | ACESSÓRIOS |
Timer - Programa o horário para ligar e desligar. | Tecnologia - Convencional | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina de Alumínio - Sim | Garantia - 1 ano |
Aquecer - Sim | Silencioso - Sim | |
Modo Econômico - "Sim | Filtro Anti-Bactéria | |
Limpa Fácil - Sim |
Fabricante | Ar Condicionado Electrolux |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 20 m² |
Cor | BRANCO |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/hora) | 22.8 |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
Vazão de Ar (M³/H) | 600 |
Capacidade | 12000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | Classe A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | 2412IRBA206 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | 2412ERBA206 |
Amperagem (A) | 5.5 |
Eficiência Energética (EER) | 11.05 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m³/min] | 600 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora / Condensadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 15 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 5 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 600 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 1400 |
Comprimento (cm) *Com embalagem (Unidade Ext) | |
Largura (cm) *Com embalagem (Unidade Ext) | |
Altura (cm) *Com embalagem (unidade Ext) | |
Serpentina | Cobre |
Comprimento (cm) *Com embalagem (Unidade Interna) | |
Altura (cm) *Com embalagem (unidade Interna) | |
Largura (cm) *Com embalagem (Unidade Interna) | |
Comprimento (cm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | |
Altura (cm) *Sem embalagem (unidade Interna) | |
Largura (cm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | |
Altura (cm) *Sem embalagem (unidade Ext) | |
Largura (cm) *sem embalagem (Unidade Ext) | |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Plástico |
Peso Bruto (Unidade Externa - Kg) | 24,9 |
Peso Líquido (Unidade Externa - Kg) | 24,4 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 11 |
Peso Líquido (Unidade Interna - Kg) | 9,5 |
Comprimento (cm) *Sem embalagem | |
Largura (cm) *Sem embalagem | |
Altura (cm) *sem embalagem | |
Altura (cm) *Com embalagem | |
Largura (cm) *Com embalagem | |
Comprimento (cm) *Com embalagem | |
Comprimento (cm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | |
EAN | |
EAN evaporadora | 7,89658E+12 |
EAN condensadora | 7,89658E+12 |
NCM (Unidade Externa) | |
NCM (Unidade Interna) | |
Código de Produto | PRSPLHIW12Q2EX1 |
Dimensão Unidade Interna ( L x A x P ) | 794 X 279 X 218 mm |
Dimensão Unidade Externa ( L x A x P ) | 660 X 482 X 240 mm |
FabricanteElectrolux
Digite o CEP de entrega