Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: 31 32953600
Cód: PRACJELE21Q2SP0
De R$ 3.035,67 Por R$ 2.883,89OU 10X DE R$ 288,39 SEM JUROSR$ 2.739,70 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções | Características | Acessórios |
Sleep - "Função Dormir Controla a temperatura do ambiente durante sono." | Procel - B | Controle - Sim |
Resfriar - Sim | Silencioso - Baixíssimo nível de ruído, deixando o ambiente mais agradável. | Manual - Sim |
Aquecer - Sim | Garantia - 1 Ano | |
Ventilação - 3 velocidades de ventilação (baixa, média, alta) | ||
Turbo - Faz com que o ambiente atinja a temperatura desejada mais rápido. | ||
Auto Diagnóstico - "Função Filter Check O aparelho indica quando o filtro necessita de limpeza" |
Fabricante | Springer |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe B |
Climatiza até | 28 m² |
Cor | Branco |
Voltagem | 220v Monofásico |
Frequência | 60Hz |
Consumo (watts/hora) | 2260 |
Sensor de Presença | - |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-bactéria | Não |
Filtro Desodorizador | Não |
Função Timer | Não |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
EAN evaporadora | 7,89849E+12 |
EAN condensadora | - |
Código de Produto | PRACJELE21Q2SP0 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | ZQB215RB |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | - |
Amperagem (A) | Não informado |
Cabos de Comando | - |
Eficiência Energética (EER) | 2.72 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m³/min] | 940 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Controle Remoto Retroiluminado | Não |
Auto Diagnóstico | - |
Função Automático | Sim |
Reinicio Automático | - |
Proteção Anti-Corrosão | Não |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Energia | - |
Ponto de Drenagem | - |
Compressor | Rotativo |
Gás Refrigerante | R-22 |
Tubulação | - |
Comprimento Max. Interligação (m) | - |
Desnivel Max. de Interligação (m) | - |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | Não informado |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | - |
Dimensão Unidade Interna ( L x A x P ) | 660 x 430 x 760 mm |
Dimensão Unidade Externa ( L x A x P ) | - |
Peso Unidade Interna (Kg) | - |
Peso Unidade Externa (Kg) | - |
Peso Total Embalado (Kg) | 62 |
FabricanteSPRINGER MIDEA
Digite o CEP de entrega