Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: 31 32953600
Cód: PRINVHIW12Q2LG6
De R$ 2.430,53 Por R$ 2.309,00OU 10X DE R$ 230,90 SEM JUROSR$ 2.193,55 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Ar Condicionado Split LG Dual Inverter
O Ar condicionado LG DUAL possui tecnologia inverter além de seu rotor duplo, que garante maior estabilidade e redução de vibração responsáveis por uma economia de energia de até 70% e resfriamento até 40% mais rápido. Com um design moderno e sofisticado o LG DUALconta com um display digital para o auxílio do consumo de energia. Com a função timer é possível programar seu aparelho para ligar e desligar no horário desejado, e super silencioso garantindo ótimas noites de sono. O ar condicionado LG DUAL Inverter foi projetado para instalação mais fácil e eficiente.
Fabricante | Lg |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 20 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 22,8 |
Sensor de Presença | Sim |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 10 anos |
Capacidade | 12000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Climatiza até (m2) | 20 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | S4NW12JA3WA.EB2 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | S4UW12JA3WA.E |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 6 |
Eficiência Energética (EER) | 3,24 |
Consumo (watts/mês) | 22,8 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 750 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Não |
Filtro Desodorizador | Não |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora / Condensadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 15 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 7 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 27 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 47 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 10 anos |
Serpentina | COBRE |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 320 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 835 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 540 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 245 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 380 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 890 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 189 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 307 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 837 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 483 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 718 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | METAL |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 26,2 |
Vazão de Ar (M3/H) | 1620 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 8,6 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 24 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem | 19 |
Comprimento (mm) *Com embalagem | 32 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 235 |
EAN (Unidade Interna) | 7893299910173 |
EAN (Unidade Externa) | 7893299910180 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 10,1 |
NCM (Unidade Externa) | 8415.10.11 |
NCM (Unidade Interna) | 8415.10.11 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 3/8 |
SerpentinaCobre
ProcelA
Voltagem220v
FabricanteLG
Tipo de GásR410A Ecológico
CiclosQuente/Frio
Digite o CEP de entrega